
Gas Detectado | Simple o múltiple según se solicite | Temperatura | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Principio de detección | Depende del tipo de gas y el rango de medida | A prueba de explosiones | Exia II CT4 y el resto de los productos |
Método de muestreo | Bomba - succión | Modo de alarma | Sonido, luz, vibración |
registrador de datos | Se pueden almacenar 100,000 conjuntos de datos | Dimensiones | 205*75*32mm |
Rango de medición | Como se solicitó | tiempo de recuperación | ≤ 10S |
Resolución | Como se solicitó | Error de linealidad | ≤ ± 1% |
Precisión | 2% FS | Pantalla | Pantalla LCD de matriz de puntos |
Tiempo de respuesta | ≤ 10S | Humedad | 0-95 % de humedad relativa |
Repetibilidad | ≤ ± 1% | Grado de protección | IP66 |
Desplazamiento cero | ≤ ± 1% (F.S / Año) | Tiempo de funcionamiento | 100 horas |
idioma de funcionamiento | Soporte en inglés | Peso (neto/bruto) | 300g/800g |
Proveedor certificado principal de Alibaba, que proporciona servicio de recordatorio de seguimiento logístico uno a uno.
Proporcionamos servicios aéreos, marítimos y de envío según las necesidades del cliente
Proporcionamos cajas de contrachapado sin fumigación o cartones multicapa, envueltos con película plástica en el interior
Entrega dentro de dos semanas
Bajo volumen mínimo de pedido OEM
Gas Detectado: hidrógeno H2 Principio de detección: principio electroquímico Método de muestreo: bomba de succión, flujo ascendente de 1L/min, tamaño de succión ajustable en diez niveles. Registrador de datos: se pueden almacenar 100,000 conjuntos de datos, el intervalo de almacenamiento puede configurarse, mínimo 5S, se puede navegar.