
Aonad cóipeacháin | μm/(Pa·s) /ml ,ml/min, s/100 |
Raon srutha | 0-25000ml/min (0-500ml/min 0-5000ml/min roghnaithe ) |
Réadhláimh sprioc | 0.01-3KPa (Ardaithe)(Sprioc shuíomh: 1Kpa, 1.23Kpa, 1.47Kpa) |
Cruinniú tástála gníomhach | 6.42cm2 /10.0±0.2 (Eagráin eile roghnaithe) |
Láimh sprioc | Uathoibríoch |
Am tástála | 0-999S |
Rialú | Scáileán glacadh (Roghnaítear córas rialtaíochta ríomhaire) |
Foinse aer | Seachtrach (Saincheaptha ag an gcliant féin) |
Modh clamhaidh samplála | Uathoibríoch |
Sprioc clamhaidh samplála | 0.05-6KPa |
Inneall comhráid sonraí | USB Port Ethearneach le trasmitiú neamhshuimiúil |
Gníomh dearbhfhoirm | Ar fáil |
Modh tástála | Schopper/Gurley/Bendtsen (Díríonn le haon mhodh tástála, roghnaítear modhanna eile) |
Modh tástála | Brathaimid ar phrionsa is ea nó ar fhuinneog tástála i ngleic leis an gcás atá roghnaithe |
Agus an ráiteas a chur i bhfeidhm go huathoibríoch, agus an luach gaiscigh a léamh tar éis an difríocht spéisiúil a bheith staidéar.
ISO1924/2-1985 ISO5636-5:2003 ISO5636-31992
Ferter gan aon chur chuige ón gceannaire ceannaire Alibaba, ag tabhairt comhrá de shuíomh logisticiúil mar aon le seirbhís cuimhneacháin.
Tabharfaidh mé seirbhísí spéir, farraige agus cuirptheasa in éiceofar don chustamar.
Tabhair boscaí plyudoid gan fheamainn nó boscaí dlúth-laghdaithe, cuirtear plásta fíor faoi iad.
Seoladh faoi dhó mhí
Íoslaghdú íseal óg amháin OEM