
Parameter van SKZ1050E Draagbare Gasdetector | |||
Gas gedetecteerd | Enkelvoudig of meervoudig op verzoek | Detectieprincipe | Afhangend van het gastype en meetbereik |
monstermethode | ingebouwde stabiele stroompomp | Modulaire structuur | Kan tot 1-4 soorten gassen detecteren |
Concentratie-eenheid | ppm, mg/m3, %VOL, %LEL, kan met één knop worden ingesteld | Scherm | Meerdere weergavemodi selecteerbaar |
Precisie | 2% FS | Reactietijd | ≤ 8S |
Herhaalbaarheid | ≤ ± 1% | Nulverschuiving | ≤ ± 1% (F. S / Jaar) |
Bedrijfstemperatuur | -20°C-50°C | Hersteltijd | ≤ 10S |
Werkvochtigheid | 0-95% RV | Lineariteitsfout | ≤ ± 1% |
Explosiebestendig | Exic II CT3 Gc | Beschermingsgraad | IP66 |
Afmetingen | 270*75*41mm | Gewicht | 400G |
Detectierange temperatuur en vochtigheid (Optioneel) | Temperatuur: -20 °C - 50 °C | Communicatie en gegevensdownload | USB-uitvoerpoort |
resolutie: 0,1 °C | Draadloze overdracht (Optioneel) | Bluetooth, ZigBee, ingebouwde DTU, draadloze module | |
luchtvochtigheid: 0-99% RH | Afdrukken (Optioneel) | Ingebouwde printer of externe Bluetooth-printer | |
resolutie: 1% RH * (optioneel) | Afdrukinhoud (Optioneel) | Tekst, afbeeldingen, 1D-code, 2D-code, curve | |
werktaal | Chinees en Engels | ||
Batterijcapaciteit | 3800mA herlaadbare polymer batterij met overladbescherming | ||
Opladeinterface | USB opladeinterface | ||
FILTERTOESTEL | Urust met een meerclagsfilter | ||
Draadloze transmissieafstand (optioneel) | Lora (1,6 km), DTU (onbeperkt) (optioneel) | ||
Meetbereik | Zoals gevraagd | ||
Resolutie | Zoals gevraagd |
Alibaba's topgecertificeerde leverancier, biedt een een-op-een logistieke trackingherinneringsservice.
24/7 ondersteuning
Biedt lucht-, zee- en vrachtvaartdiensten aan op basis van klantbehoeften
Levering in fumigatievrije multiplex dozen of meervoudige lagen karton, ingepakt met plastic folie erin
Levering binnen twee weken
Lage minimale bestelhoeveelheid OEM