Den bärbara multigasanalysatorn SKZ1050D utrustad med en 3,5-tums färgskärm och smarta sensorer är designad för effektiv detektering av gasläckor. Enheten kan detektera flera gaser samtidigt, vilket garanterar säkerhet och miljöskydd. Dess lätta design gör den lätt att bära och lämplig för industri-, laboratorie- och hemmabruk.
gas upptäckt | en eller flera enligt önskemål |
Upptäcktsprincipen | beror på gastyp och mätområde |
provtagningsmetod | inbyggd stabilt flödespump |
modulär struktur | 3 detekteringsmoduler, varje modul kan väljas för att detektera upp till 6 typer av gaser |
koncentrationsenhet | ppm, mg/m3, %vol, %lel, kan växlas med en knapp |
Display | 3,5-tums färgskärm, upplösning 320*480 |
Visningsläge | Mängdkanalsdataläge, flerkurva läge, multi-channel data + multi-curve mode, single channel + single curve mode |
temperatur- och luftfuktighetsdetekteringsområde | Temperatur: -20 °C - 50 °C, upplösning: 0,1 °C (valfritt) |
luftfuktighet: 0-99 % rh, upplösning: 1 % rh * (valfritt) | |
Dat lagring | standard 8g sd-kortlagringsfunktion (mer kapacitet kan anpassas) |
kommunikation och datanedladdning | utsignal rs232, rs485; med PC-programvara att ladda ner |
trådlös överföring | bluetooth (med skrivare), zigbee, inbyggd dtu trådlös modul (Förval) |
tryck | inbyggd skrivare eller extern bluetooth-skrivare (tillval) |
skriva ut innehåll | text, grafik, 1d-kod, 2d-kod, kurva |
Operativt språk | kinesiska och engelska |
Batterikapacitet | 3,7vdc, 10000ma uppladdningsbart polymerbatteri |
mätområde | Som begärt |
skz1050d gasläckagedetektor är lämplig för en mängd olika industrier och applikationsscenarier på grund av dess portabilitet och mångsidighet, och hjälper användare att övervaka och analysera gassammansättningen i realtid för att säkerställa säkerhet och efterlevnad.
Frakt
1000
tillhandahålla flyg-, sjö- och frakttjänster enligt kundens behov
tillhandahålla gasningsfria plywoodlådor eller flerskiktskartonger, inslagna med plastfilm inuti
leverans inom två veckor
låg minsta beställningskvantitet oem
skz1050d-co co2 nox so2 bärbar gasanalysator, designad för effektiv detektering av flera gaser. den har en nyckelnedladdning, usb-laddning och automatisk Bluetooth-anslutning för sömlös drift och datahantering.